| 金属纤维烧结毡材料性能 | 单位 | 参数 | |||
| 316L | 310S | 0Cr21Al 6 | |||
| 材料密度(20℃) | g/cm3 | 7.98 | 7.98 | 7.16 | |
| 熔点 | ℃ | 1400~1450 | 1500 | ||
| 工作温 度 | 氧化气氛 | ℃ | 400 | 600 | 800 | 
| 
 还原或惰性气氛 | 
 ℃ | 
 550 | 
 800 | 
 1000 | |
| 烧结毡规格 | SJZ-1500/0.65 | ||||
| 厚度 | mm | 0.65 | |||
| 孔隙率 | % | 71 | 71 | 68 | |
| 透气系数(200Pa) | l/m2/s | 350~450 | |||
| 过滤效率 | % | >99.9 | 采用氧化铝粉尘测试,粒径 分布:X16=0.3μm X50=1.71 μm X90=6.55μm;过滤风速: 1.75~3m/min;粉尘浓度: 10g/m3 | ||
| 
 排放浓度 | 
 mg/Nm3 | 
 <5 | |||
| 抗拉强度 | N/mm2 | ≥20 | |||
联系人:王经理
手 机:1567056000113183108783
邮 箱:sales@cl-filter.com
公 司:新乡市创蓝过滤技术有限公司
地 址:河南省新乡市创业路1号高新技术产业园